Тип конструкции | переломка, двухсекционная |
Тип машины | колёсная, на шинах низкого давления |
Колёсная формула | 4х4 |
Количество посадочных мест | 2+6 (8) |
Габариты (длина/ширина/высота) | 4400 мм/2450 мм/ 2600 мм |
Снаряжённая масса | 1450 кг |
Грузоподъёмность | 600 кг |
Максимальная скорость | до 85 км/ч |
Минимальная устойчивая скорость движения на низшей передаче | 2 км/ч |
Максимальная скорость на воде | до 5 км/ч |
Минимальный радиус поворота | 6,8 м |
Максимальный преодолеваемый подъём | 45° |
Максимальный боковой уклон | 20° |
Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4х-цилиндровый, атмосферный |
Объём двигателя | 1328 см³ |
Мощность двигателя | 94 л.с. |
Крутящий момент | 118 Нм при 3000 об/мин |
Топливо | бензин АИ-95, АИ-92 |
Ёмкость топливного бака | 70 л |
Расход топлива | 2,5-3 л/час |
Тип коробки передач | четырёхступенчатая автоматическая гидромеханическая двухвальная |
Тип конструкции | переломка, двухсекционная |
Тип машины | колёсная, на шинах низкого давления |
Колёсная формула | 4х4 |
Количество посадочных мест | 2+6 (8) |
Габариты (длина/ширина/высота) | 4400 мм/2450 мм/ 2600 мм |
Снаряжённая масса | 1450 кг |
Грузоподъёмность | 600 кг |
Максимальная скорость | до 85 км/ч |
Минимальная устойчивая скорость движения на низшей передаче | 2 км/ч |
Максимальная скорость на воде | до 5 км/ч |
Минимальный радиус поворота | 6,8 м |
Максимальный преодолеваемый подъём | 45° |
Максимальный боковой уклон | 20° |
Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4х-цилиндровый, атмосферный |
Объём двигателя | 1328 см³ |
Мощность двигателя | 94 л.с. |
Крутящий момент | 118 Нм при 3000 об/мин |
Топливо | бензин АИ-95, АИ-92 |
Ёмкость топливного бака | 70 л |
Расход топлива | 2,5-3 л/час |
Тип коробки передач | четырёхступенчатая автоматическая гидромеханическая двухвальная |
Тип конструкции | переломка, двухсекционная |
Тип машины | колёсная, на шинах низкого давления |
Колёсная формула | 4х4 |
Количество посадочных мес т | 2+6 (8) |
Габариты (длина/ширина/высота) | 4400 мм/2450 мм/ 2600 мм |
Снаряжённая масса | 1450 кг |
Грузоподъёмность | 600 кг |
Максимальная скорость | до 85 км/ч |
Минимальная устойчивая скорость движения на низшей передаче | 2 км/ч |
Максимальная скорость на воде | до 5 км/ч |
Минимальный радиус поворота | 6,8 м |
Максимальный преодолеваемый подъём | 45° |
Максимальный боковой уклон | 20° |
Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4х-цилиндровый, атмосферный |
Объём двигателя | 1328 см³ |
Мощность двигателя | 94 л.с. |
Крутящий момент | 118 Нм при 3000 об/мин |
Топливо | бензин АИ-95, АИ-92 |
Ёмкость топливного бака | 70 л |
Расход топлива | 2,5-3 л/час |
Тип коробки передач | четырёхступенчатая автоматическая гидромеханическая двухвальная |
Грузоподъёмность
600 кг